Dynal (Invitrogen)

Dynal is the pioneer of biomagnetic separation technology. No separation tool gives greater reproducibility. Our Dynabeads portfolio supports genomics, transcriptomics, proteomics, diagnostics, basic research, clinical cell separation and more. This rapid and flexible technology makes even complicated protocols simple.
Reviews
"A large amount of beads needs to be added in order to get sufficient protein for mass spectrometry. Would be nice if it was easier to link beads to a..."
Joseph Daniele
‘Membership Status’ indicates whether this member is an active reviewer on the site, and how many reviews have been published.| Status: | No. Reviews Published: |
| Member | 0 |
Reviewer![]() | 1-4 |
Advanced Reviewer![]() | 5-14 |
Expert Reviewer![]() ![]() | 15+ |
To be seen as an authority on SelectScience, find your products to review today., Harvard University
"These particles are very monodisperse and have a significant amount of magnetic material."
Joseph Basore
‘Membership Status’ indicates whether this member is an active reviewer on the site, and how many reviews have been published.| Status: | No. Reviews Published: |
| Member | 0 |
Reviewer![]() | 1-4 |
Advanced Reviewer![]() | 5-14 |
Expert Reviewer![]() ![]() | 15+ |
To be seen as an authority on SelectScience, find your products to review today., Indiana University
"This product is good for IPs."
Shrividhya Srinivasan
‘Membership Status’ indicates whether this member is an active reviewer on the site, and how many reviews have been published.| Status: | No. Reviews Published: |
| Member | 0 |
Reviewer![]() | 1-4 |
Advanced Reviewer![]() | 5-14 |
Expert Reviewer![]() ![]() | 15+ |
To be seen as an authority on SelectScience, find your products to review today., Stanford Univ




