Reviews
"This system allows you to measure a lot of sample in a short space of time. However, in my opinion, the software has not been built so well."
Sacha Bohnenberger
‘Membership Status’ indicates whether this member is an active reviewer on the site, and how many reviews have been published.| Status: | No. Reviews Published: |
| Member | 0 |
Reviewer![]() | 1-4 |
Advanced Reviewer![]() | 5-14 |
Expert Reviewer![]() ![]() | 15+ |
To be seen as an authority on SelectScience, find your products to review today., Carl Schaefer
"software is a little complicated to use. instrument is very stable, for example it is all 1st order light."
Margaret Galvin-Karr
‘Membership Status’ indicates whether this member is an active reviewer on the site, and how many reviews have been published.| Status: | No. Reviews Published: |
| Member | 0 |
Reviewer![]() | 1-4 |
Advanced Reviewer![]() | 5-14 |
Expert Reviewer![]() ![]() | 15+ |
To be seen as an authority on SelectScience, find your products to review today., Duke Energy
"Excellent interface, requires minimal maintenance. Three years later and there is no degradation in sensitivity except for UV burn problems."
Jake Mowrer
‘Membership Status’ indicates whether this member is an active reviewer on the site, and how many reviews have been published.| Status: | No. Reviews Published: |
| Member | 0 |
Reviewer![]() | 1-4 |
Advanced Reviewer![]() | 5-14 |
Expert Reviewer![]() ![]() | 15+ |
To be seen as an authority on SelectScience, find your products to review today., UGA
"Better user friendly manuals needed."
Raul Peters
‘Membership Status’ indicates whether this member is an active reviewer on the site, and how many reviews have been published.| Status: | No. Reviews Published: |
| Member | 0 |
Reviewer![]() | 1-4 |
Advanced Reviewer![]() | 5-14 |
Expert Reviewer![]() ![]() | 15+ |
To be seen as an authority on SelectScience, find your products to review today., Paine College
"The software is difficult until you understand it, once you do it is seamless."
Deborah Miller
‘Membership Status’ indicates whether this member is an active reviewer on the site, and how many reviews have been published.| Status: | No. Reviews Published: |
| Member | 0 |
Reviewer![]() | 1-4 |
Advanced Reviewer![]() | 5-14 |
Expert Reviewer![]() ![]() | 15+ |
To be seen as an authority on SelectScience, find your products to review today., OM Group INC.
Latest news
News
New High Performance ICP-OES
11 Jan 2012
-
Simplified Operation with the Spectroblue ICP-OES Spectrometer
23 Sep 2011
-
New Version of the Mobile OES Spectrometer, Spectrotest, from Spectro Analytical
24 Aug 2011
-
A Compact OES Spectrometer with Big Instrument Performance
13 Jul 2011
-
New Optical Emission Spectrometer from SPECTRO Analytical Instruments
06 Oct 2010




